|
Fragen Sie nach unseren |
||||
![]() |
||||
| Technische Daten/ Produktbeschreibung: | ||||
| Soft-Unterlage | Spezial-Verbundschaumstoffmatten 30 mm dick, 1,0 m breit und 1,5 m / 1,4 m lang |
|||
| Deckbahn: (1,8 m / 1,7 m / 1,6 m breit) |
Typ I | Vollgummibahn mit Gewebeeinlage, Hammerschlagprofil | ||
| Typ II | Vollgummibahn ohne Gewebeeinlage, Hammerschlagprofil | |||
| Typ III | Vollgummibahn ohne Gewebeeinlage, Feinstrukturprofil | |||
| Dichtungsstreifen | Vollgummi | |||
| Vorn: | 17 mm stark, 100 mm breit | |||
| Hinten: | 10 mm stark, 200 mm breit | |||
| Befestigung | Edelstahl Klemmleiste am Kopfende, Edelstahl
Spax-Schrauben 6 x 70 mm, Kaltverschweißung mit Durofarm Soft-Bett-Kleber an der Laufgangkante |
|||
| Durofarm
Soft-Bett für Hochleistungskühe: Komfort kommt an! |
||||
|
![]() |
|||
|
Für höchste Ansprüche! Das Durofarm Soft-Bett wird den höchsten Ansprüchen für den "Kuh-Komfort" gerecht. Die 30 mm dicke Soft-Unterlage garantiert Hochleistungskühen angenehmes Ablegen und Aufstehen, wodurch sich die Liegezeiten am Tag nachweislich verlängern. Eine verlängerte Liegezeit fördert das Wiederkauen woruch die Leistung und vor allem die Gesundheit der Tiere positiv beeinflußt wird. |
|
|||
| Als Abdeckung der Soft-Unterlage wird Gummibahnen-Rollenware mit Hammerschlagprofil oder Feinstruktur angeboten. | ||||
| Mit dem Durofarm-Soft-Bett können je Kuhplatz und Jahr ca. 100 kg Stroh gespart werden. | ||||
| Im Kopfbereich kann das Soft-Bett mit einer durchgehenden Klemmleiste aus Edelstahl befestigt werden. | Die geschlossene Oberfläche der Gummibahnen und die Kaltverschweißung an der Laufgangkante verhindern, daß sich krankmachende Keime in der Liegefläche einnisten können. Dadurch ist eine hervorragende Hygiene gewährleistet. | |||
| Bei täglicher Pflege der "Kuhbetten" sind die Kosten für Einstreubergung und -lagerung, die Einstreuarbeit und die Hygiene zu berücksichtigen. | ||||
![]() |
||||
| nach oben | ||||
